Women's Tops and Dresses Size Chart
Women’s Dresses and Pants Size Chart (US Sizing)
US Size | Alpha Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | XXS | 30 – 31" | 23 – 24" | 33 – 34" | 76 – 79 | 58 – 61 | 84 – 86 |
2 | XS | 32 – 33" | 25 – 26" | 35 – 36" | 81 – 84 | 63 – 66 | 89 – 91 |
4 | S | 34 – 35" | 27 – 28" | 37 – 38" | 86 – 89 | 68 – 71 | 94 – 97 |
6 | S | 35 – 36" | 28 – 29" | 38 – 39" | 89 – 91 | 71 – 74 | 97 – 99 |
8 | M | 36 – 37" | 29 – 30" | 39 – 40" | 91 – 94 | 74 – 76 | 99 – 102 |
10 | M | 37 – 38.5" | 30 – 31.5" | 40 – 41.5" | 94 – 98 | 76 – 80 | 102 – 105 |
12 | L | 39 – 40.5" | 32 – 33.5" | 42 – 43.5" | 99 – 103 | 81 – 85 | 107 – 110 |
14 | L | 41 – 42.5" | 34 – 35.5" | 44 – 45.5" | 104 – 108 | 86 – 90 | 112 – 116 |
16 | XL | 43 – 44.5" | 36 – 37.5" | 46 – 47.5" | 109 – 113 | 91 – 95 | 117 – 120 |
18 | XXL | 45 – 46.5" | 38 – 39.5" | 48 – 49.5" | 114 – 118 | 96 – 100 | 122 – 126 |
20 | XXL | 47 – 48.5" | 40 – 41.5" | 50 – 51.5" | 119 – 123 | 101 – 105 | 127 – 131 |
Notes:
-
Dresses: Follow full bust, waist, and hip for best fit.
-
Pants: Prioritize waist and hip. Length (inseam) varies by style and brand.
-
Sizing can vary slightly by brand or region, so it’s always good to double-check size guides specific to the store.
Women’s International Clothing Size Chart (Dresses & Pants)
US Size | UK Size | EU Size | AU Size | Japan Size | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 32 | 4 | 5 | 30" / 76 cm | 23" / 58 cm | 33" / 84 cm |
2 | 6 | 34 | 6 | 7 | 31.5" / 80 cm | 24.5" / 62 cm | 34.5" / 88 cm |
4 | 8 | 36 | 8 | 9 | 33" / 84 cm | 26" / 66 cm | 36" / 91 cm |
6 | 10 | 38 | 10 | 11 | 34.5" / 88 cm | 27.5" / 70 cm | 37.5" / 95 cm |
8 | 12 | 40 | 12 | 13 | 36" / 92 cm | 29" / 74 cm | 39" / 99 cm |
10 | 14 | 42 | 14 | 15 | 37.5" / 96 cm | 30.5" / 78 cm | 40.5" / 103 cm |
12 | 16 | 44 | 16 | 17 | 39" / 100 cm | 32" / 82 cm | 42" / 107 cm |
14 | 18 | 46 | 18 | 19 | 40.5" / 104 cm | 33.5" / 85 cm | 43.5" / 110 cm |
16 | 20 | 48 | 20 | 21 | 42" / 107 cm | 35" / 89 cm | 45" / 114 cm |
18 | 22 | 50 | 22 | 23 | 44" / 112 cm | 37" / 94 cm | 47" / 119 cm |
20 | 24 | 52 | 24 | 25 | 46" / 117 cm | 39" / 99 cm | 49" / 124 cm |
Notes:
-
Sizing may differ slightly depending on the brand or region.
-
Japan sizes tend to run smaller than US/UK sizes.