Nouveau Ensemble de soutien-gorge en dentelle grande taille soutien-gorge et culotte

Prix ordinaire
$57.21
Prix soldé
$57.21
Prix ordinaire
Épuisé
Prix unitaire
par 
Ce tableau des tailles est uniquement à titre de référence. Veuillez consulter le tableau des tailles du fabricant ci-dessous, si disponible, pour plus d'informations.
Mesure : POUCES
HANCHE TAILLE LONGUEUR
S 28.3 24.4 31,5
M 29,9 26 27.6
L 31,5 27.6 34,6

Tableau de conversion des soutiens-gorge pour femmes

NOUS UE ROYAUME-UNI AU/NZ
AA AA AA AA
UN UN UN UN
B B B B
C C C C
D D D D
DD E DD DD
DDD/E F E E
F g F F
g H g g
H je H H
je J. je je
Tableau de conversion des bandes pour femmes
NOUS UE ROYAUME-UNI AU/NZ
28 60 28 6
30 65 30 8
32 70 32 dix
34 75 34 12
36 80 36 14
38 85 38 16
40 90 40 18
42 95 42 20
44 100 44 22
46 105 46 24
48 110 48 26
50 115 50 28
52 120 52 30
54 125 54 32
56 130 56 34

Soulevez légèrement vos bras et mesurez le tour de votre corps, en passant sur toute la partie de votre poitrine.

Couleur: Noir

Taille de bonnet: 70A

Description du produit

Sexy, modernes et confiants, ces soutiens-gorge et culottes push-up feront certainement tourner les têtes. Le design push up donne une apparence de plénitude, tandis que la finition en dentelle est raffinée et luxueuse. Fabriqué en nylon et spandex de haute qualité avec support à armatures, cet ensemble est incroyablement confortable et durable. Portez-les en toute confiance, sachant qu'ils sont le choix parfait pour une fabuleuse soirée ou une soirée avec votre amoureux.

Taille Le haut de la poitrine Sous la poitrine Taille Hanche
70A 29h53-31h50 25h59-27h56 23h62-27h56 29h53-33h46
70B 30h31-32h28 25h59-27h56 23h62-27h56 29h53-33h46
70C 31h50-33h46 25h59-27h56 23h62-27h56 29h53-33h46
70D 32h28-34h25 25h59-27h56 23h62-27h56 29h53-33h46
70E 33.07-35.04 25h59-27h56 23h62-27h56 29h53-33h46
75A 31h50-33h46 27h56-29h53 25h59-29h53 31h50-35h43
75B 32h28-34h25 27h56-29h53 25h59-29h53 31h50-35h43
75C 33.46-35.43 27h56-29h53 25h59-29h53 31h50-35h43
75D 34h25-36h22 27h56-29h53 25h59-29h53 31h50-35h43
75E 35.04-37.01 27h56-29h53 25h59-29h53 31h50-35h43
80A 33.46-35.43 29h53-31h50 27h56-31h50 33h46-37h40
80B 34h25-36h22 29h53-31h50 27h56-31h50 33h46-37h40
80C 35h43-37h40 29h53-31h50 27h56-31h50 33h46-37h40
80D 36.22-38.19 29h53-31h50 27h56-31h50 33h46-37h40
80E 37.01-38.98 29h53-31h50 27h56-31h50 33h46-37h40
85B 36.22-38.19 31h50-33h46 29h53-33h46 35.43-39.37
85C 37h40-39h37 31h50-33h46 29h53-33h46 35.43-39.37
85D 38.19-40.16 31h50-33h46 29h53-33h46 35.43-39.37
85E 38.98-40.94 31h50-33h46 29h53-33h46 35.43-39.37
90C 39.37-41.34 35h43-37h40 31h50-35h43 37h40-41h34
90j 40.16-42.13 35h43-37h40 31h50-35h43 37h40-41h34

The Best Is Only A Cart Away!

Discover the Finest Selection of High-Quality Goods from the World's Most Talented Designers.

Subscribe to our newsletter

Signup for our newsletter to stay up to date on sales and events.

*By completing this form you're signing up to receive our emails and can unsubscribe at any time